ddd:cd_statut

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
ddd:cd_statut [2016/09/22 15:44]
thomas.milon@fcbn.fr
ddd:cd_statut [2022/03/07 12:00] (Version actuelle)
Ligne 23: Ligne 23:
 ===== Vocabulaire contrôlé ====== ===== Vocabulaire contrôlé ======
 Vocabulaire de niveau 2 Vocabulaire de niveau 2
-^ typ_statut ^ cd_statut ^ Description ^ +[[ddd:typ_statut#vocabulaire_controle|typ_statut]] ^ cd_statut ^ Description ^ Description Longue 
-| degnat | innat | Introduit non naturalisé | +| degnat | innat | Introduit non naturalisé | A VALIDER : le taxon peut occasionnellement se reproduire en dehors de son aire de culture ou de captivité, mais ne peut se maintenir durablement à l’état sauvage car ne pouvant pas former de populations viables sans intervention humaine, et dépend donc d’introductions répétées pour se maintenir dans la nature. 
-| degnat | nat | Naturalisé | +| degnat | nat | Naturalisé | A VALIDER : Le taxon se reproduit par graines ou végétativement d'une manière durable, parfois de façon dynamique sans intervention humaine, peut se maintenir durablement à l’état sauvage, peut être naturalisé dans tous types d’écosystèmes (naturel, semi-naturel ou anthropique) 
-| degnat | nsp | Ne sais pas | +| degnat | nsp | Ne sais pas |  
-| eee | autre | autre | +| eee | autre | autre |  
-| eee | biodiv | Impact biodiv +| eee | biodiv | EEE avérées pour la biodiversité | A VALIDER : taxon naturalisé dynamique (expansion forte ou rapide en terme de biomasse, de surface couverte, le plus souvent accompagnée de modes de reproduction très efficaces)  croissant dans  des  communautés  végétales  naturelles ou  semi-naturelles,  tendant à  éliminer les  taxons  indigènes ou à  perturber  profondément, voire détruire  les habitats 
-| eee | eco | Impact éco +| eee | eco | EEE avérées pour l’économie | A VALIDER : taxon naturalisé dynamique (expansion forte ou rapide en terme de biomasse, de surface couverte, le plus souvent accompagnée de modes de reproduction très efficaces)  croissant dans  des  communautés  végétales  naturelles ou  semi-naturelles, ayant un impact sur l'économie  
-| eee | sante | Impact santé | +| eee | sante | EEE avérées pour la santé | A VALIDER : taxon naturalisé dynamique (expansion forte ou rapide en terme de biomasse, de surface couverte, le plus souvent accompagnée de modes de reproduction très efficaces)  croissant dans  des  communautés  végétales  naturelles ou  semi-naturelles,ayant un impact sur la santé | 
-| indi | E | Exotique | +| indi | E | Exotique | "La catégorie exotique (E) ou néophyte correspond aux taxons : **1.** non originaire du territoire considéré, **2.** introduits par l’homme (intentionnellement ou accidentellement), **3.** introduits postérieurement à 1500" 
-| indi | I | Indigène | +| indi | I | Indigène | La catégorie indigène sensu lato (I) regroupe : **d’une part**, les taxons indigènes au sens strict : les taxons naturellement présents dans la dition dont les limites se superposent, au moins en partie, à leur aire de répartition naturelle au sein de laquelle la dissémination du taxon s’opère sans l’aide de l’homme. Cette définition peut être élargie à des taxons venus enrichir cette flore locale par migration spontanée à partir d’un territoire voisin dans lequel ils sont considérés comme indigènes ; **d’autre part**, les taxons néo-indigènes : taxons arrivés récemment (moins de 10 ans) en provenance d’un territoire voisin où ils sont indigènes ; les taxons assimilés indigènes (**archéophytes**) : taxons exogènes dont l’intoduction est très ancienne (antérieurement à l’ère des grandes explorations et de découverte du Nouveau Monde (1492) et qui par la suite se comportent comme des taxons indigènes)  
-| indi | I? | Cryptogène | +| indi | I? | Cryptogène | La catégorie cryptogène ou indigène douteux (I?) concerne les taxons pour lesquels les données actuellement disponibles sont insuffisantes pour statuer si le taxon est indigène dans la dition considérée. 
-| lr | CR | En danger critique | +| lr | CR | En danger critique |  
-| lr | CR* | En danger critique localement | +| lr | CR* | En danger critique localement |  
-| lr | DD | Données insuffisantes | +| lr | DD | Données insuffisantes |  
-| lr | EN | En danger | +| lr | EN | En danger |  
-| lr | EW | Éteinte au niveau sauvage | +| lr | EW | Éteinte au niveau sauvage |  
-| lr | EX | Éteinte au niveau mondial | +| lr | EX | Éteinte au niveau mondial |  
-| lr | LC | Préocupation mineure | +| lr | LC | Préocupation mineure |  
-| lr | NA | Non applicable | +| lr | NA | Non applicable |  
-| lr | NE | Non évaluée | +| lr | NE | Non évaluée |  
-| lr | NT | Quasi menacée | +| lr | NT | Quasi menacée |  
-| lr | RE | Éteinte au niveau régional | +| lr | RE | Éteinte au niveau régional |  
-| lr | VU | Vulnérable | +| lr | VU | Vulnérable |  
-| presence_banque | non | non | +| presence_banque | non | non | Présence de ce taxon dans la banque de semence 
-| presence_banque | oui | oui | +| presence_banque | oui | oui | Absence de ce taxon dans la banque de semence 
-| test_germ | non | non | +| test_germ | non | non | Présence de test de germination pour ce taxon
-| test_germ | oui | oui |+| test_germ | oui | oui | Absence de test de germination pour ce taxon  |
  • ddd/cd_statut.1474551853.txt.gz
  • Dernière modification: 2022/03/07 12:00
  • (modification externe)