ddd:st_serie_petitegeoserie

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Prochaine révision
Révision précédente
ddd:st_serie_petitegeoserie [2016/09/06 10:07]
anais.just@fcbn.fr créée
ddd:st_serie_petitegeoserie [2022/03/07 12:00] (Version actuelle)
Ligne 1: Ligne 1:
 ====st_serie_petitegeoserie===== ====st_serie_petitegeoserie=====
-^Champ ^ Libellé ^ Obligation ^ Unicité ^ Règle de renseignement ^"+^Champ ^ Libellé ^ Obligation ^ Unicité ^ Règle de renseignement ^
 | [[ddd:idCatalogue|idCatalogue]]| clef étrangère vers identifiant unique du catalogue | - | - | - |  | [[ddd:idCatalogue|idCatalogue]]| clef étrangère vers identifiant unique du catalogue | - | - | - | 
 | [[ddd:codeEnregistrementSerieGeoserie|codeEnregistrementSerieGeoserie]]| identifiant unique de l'enregistrement (de la ligne) dans le catalogue qui associe l'identifiant unique du (geo)sigmataxon et l'identifiant du catalogue | - | - | - |  | [[ddd:codeEnregistrementSerieGeoserie|codeEnregistrementSerieGeoserie]]| identifiant unique de l'enregistrement (de la ligne) dans le catalogue qui associe l'identifiant unique du (geo)sigmataxon et l'identifiant du catalogue | - | - | - | 
Ligne 13: Ligne 13:
 | [[ddd:nomSerieGeoserieRaccourci|nomSerieGeoserieRaccourci]]| nom raccourci du (geo)sigmataxon retenu | - | - | - |  | [[ddd:nomSerieGeoserieRaccourci|nomSerieGeoserieRaccourci]]| nom raccourci du (geo)sigmataxon retenu | - | - | - | 
 | [[ddd:idSerieGeoserieSup|idSerieGeoserieSup]]| identifiant du (geo)sigmataxon directement supérieur auquel appartient le (geo)sigmataxon (notamment dans l'hypothèse de l'existance de sous-séries) | - | - | - |  | [[ddd:idSerieGeoserieSup|idSerieGeoserieSup]]| identifiant du (geo)sigmataxon directement supérieur auquel appartient le (geo)sigmataxon (notamment dans l'hypothèse de l'existance de sous-séries) | - | - | - | 
-"| [[ddd:codeTypeSerieGeoserie|codeTypeSerieGeoserie]]| type de (geo)sigmataxon (permasérie, curtasérie, série...) | - | - | - | " +| [[ddd:codeTypeSerieGeoserie|codeTypeSerieGeoserie]]| type de (geo)sigmataxon (permasérie, curtasérie, série...) | - | - | - |  
-"| [[ddd:codeCategorieSerieGeoserie|codeCategorieSerieGeoserie]]| catégorie de (geo)sigmataxon (Edaphoxérophile, …) | - | - | - | " +| [[ddd:codeCategorieSerieGeoserie|codeCategorieSerieGeoserie]]| catégorie de (geo)sigmataxon (Edaphoxérophile, …) | - | - | - |  
-"| [[ddd:codeRangSerieGeoserie|codeRangSerieGeoserie]]| niveau du (geo)sigmataxon (série, sous-série, ...) | - | - | - | " +| [[ddd:codeRangSerieGeoserie|codeRangSerieGeoserie]]| niveau du (geo)sigmataxon (série, sous-série, ...) | - | - | - |  
-"| [[ddd:nomFrancaisSerieGeoserie|nomFrancaisSerieGeoserie]]| Nom français pour les séries <série> de la <type de formation> à <nom latin 1> et <nom latin 2> +| [[ddd:nomFrancaisSerieGeoserie|nomFrancaisSerieGeoserie]]| Nom français pour les séries <série> de la <type de formation> à <nom latin 1> et <nom latin 2>Sous-série à <nom latin du stade dynamique discriminant> et les petites géoséries < géosérie> de <nom de la série dominante en français> | - | - | - |  
-Sous-série à <nom latin du stade dynamique discriminant> et les petites géoséries < géosérie> de <nom de la série dominante en français> | - | - | - | " +| [[ddd:diagnoseCourteSerieGeoserie|diagnoseCourteSerieGeoserie]]| La diagnose doit tenir en une seule phrase et inclus le type de série (série, curtasérie, permasérie), la catégorie (climatophile, édaphoxérophile, edaphohygrophile), la géographie, le bioclimat, la lithologie, l'étage de végétation éventuellement et le nom français. | - | - | - | 
-"| [[ddd:diagnoseCourteSerieGeoserie|diagnoseCourteSerieGeoserie]]| La diagnose doit tenir en une seule phrase et inclus le type de série (série, curtasérie, permasérie), la catégorie (climatophile, édaphoxérophile, edaphohygrophile), la géographie, le bioclimat, la lithologie, l'étage de végétation éventuellement et le nom français. | - | - | - | "+
 | [[ddd:confusion|confusion]]| confusion possible : nom complet du (geo)sigmataxon qui pourrait être confondu avec | - | - | - |  | [[ddd:confusion|confusion]]| confusion possible : nom complet du (geo)sigmataxon qui pourrait être confondu avec | - | - | - | 
 | [[ddd:confusionRemarque|confusionRemarque]]| text libre portant sur la nature de la confusion et les critères de différentiation | - | - | - |  | [[ddd:confusionRemarque|confusionRemarque]]| text libre portant sur la nature de la confusion et les critères de différentiation | - | - | - | 
Ligne 25: Ligne 24:
 | [[ddd:aireMinimale|aireMinimale]]| Aire minimale d'expression du (geo)sigmasyntaxa en hectares | - | - | - |  | [[ddd:aireMinimale|aireMinimale]]| Aire minimale d'expression du (geo)sigmasyntaxa en hectares | - | - | - | 
 | [[ddd:typePhysionomique|typePhysionomique]]| il s'agit de la physionomie de la formations végétale dominante. On utilise pour ce champ la typologie des formations végétales. | - | - | - |  | [[ddd:typePhysionomique|typePhysionomique]]| il s'agit de la physionomie de la formations végétale dominante. On utilise pour ce champ la typologie des formations végétales. | - | - | - | 
-"| [[ddd:lithologiePedologieHumus|lithologiePedologieHumus]]| texte libre sur la lithologie, la pédologie et l'humus. | - | - | - | "+| [[ddd:lithologiePedologieHumus|lithologiePedologieHumus]]| texte libre sur la lithologie, la pédologie et l'humus. | - | - | - | 
 | [[ddd:geomorphologie|geomorphologie]]| liste de vocabulaire partagé proposé par B.Etlicher | - | - | - |  | [[ddd:geomorphologie|geomorphologie]]| liste de vocabulaire partagé proposé par B.Etlicher | - | - | - | 
 | [[ddd:humiditePrincipale|humiditePrincipale]]| codification du caractère hygrophile du (geo)sigmasyntaxon sur le territoire (appartenance principale = conditions optimales) | - | - | - |  | [[ddd:humiditePrincipale|humiditePrincipale]]| codification du caractère hygrophile du (geo)sigmasyntaxon sur le territoire (appartenance principale = conditions optimales) | - | - | - | 
Ligne 33: Ligne 32:
 | [[ddd:exposition|exposition]]| exposition dominante de la série ou petite géosérie | - | - | - |  | [[ddd:exposition|exposition]]| exposition dominante de la série ou petite géosérie | - | - | - | 
 | [[ddd:descriptionEcologie|descriptionEcologie]]| Champ libre mais harmonisé de remarque sur l'écologie du (geo)sigmasyntaxon | - | - | - |  | [[ddd:descriptionEcologie|descriptionEcologie]]| Champ libre mais harmonisé de remarque sur l'écologie du (geo)sigmasyntaxon | - | - | - | 
-"| [[ddd:remarqueVariabilite|remarqueVariabilite]]| Champ libre de remarque sur la variabilité de la série ou la géosérie. On peut y inclure des remarques sur les dynamiques primaires, secondaires, etc.  +| [[ddd:remarqueVariabilite|remarqueVariabilite]]| Champ libre de remarque sur la variabilité de la série ou la géosérie. On peut y inclure des remarques sur les dynamiques primaires, secondaires, etc. Elles pourraient faire l’objet d’une codification ultérieurement. Pour le moment, ce n’est pas figé. Ces variantes dépendent du déterminisme (qui n’est pas toujours bien identifié en l’état actuel des connaissances) | - | - | - |  
-Elles pourraient faire l’objet d’une codification ultérieurement. Pour le moment, ce n’est pas figé. Ces variantes dépendent du déterminisme (qui n’est pas toujours bien identifié en l’état actuel des connaissances) | - | - | - | " +| [[ddd:remarqueRarete|remarqueRarete]]| Champ libre sur la rareté, l'endémisme et les végétations remarquables | - | - | - |  
-"| [[ddd:remarqueRarete|remarqueRarete]]| Champ libre sur la rareté, l'endémisme et les végétations remarquables | - | - | - | " +| [[ddd:etatConservation|etatConservation]]| Champ texte libre. Menaces, état de conservation, principaux usages, facteurs de conservation. Il s'agit de décrire les menaces sur la série dans son entier ou sur un sigmafaciès et pas sur un stade dynamique (dans ce cas on se réfère à la fiche syntaxon du stade dynamique). | - | - | - | 
-"| [[ddd:etatConservation|etatConservation]]| Champ texte libre. Menaces, état de conservation, principaux usages, facteurs de conservation. +
-Il s'agit de décrire les menaces sur la série dans son entier ou sur un sigmafaciès et pas sur un stade dynamique (dans ce cas on se réfère à la fiche syntaxon du stade dynamique). | - | - | - |  +
  • ddd/st_serie_petitegeoserie.1473149278.txt.gz
  • Dernière modification: 2022/03/07 12:00
  • (modification externe)