DATA/TAXA: champs
annee_statut | Date de l'évaluation du statut |
cd_acteur | Code de l'acteur dans l'annuaire national |
cd_biblio | Cote/Code de la source bibliographique qui atteste de la présence du taxon dans le territoire étudié |
cd_disp | Code du dispositif de collecte dans la base du fournisseur de données. |
cd_ent_mere | Code unique d'identification de l'entité observée dans le référentiel utilisé dans le jdd mère |
cd_ent_orig | Code unique d'identification de l'entité observée dans le référentiel utilisé dans le jeu de données d'origine |
cd_ent_perm | Code de l'entité permanente |
cd_flore_det | Code de la flore qui a permis la détermination du taxon étudié |
cd_geo | Ce champs contient l'information de rattachement géographique de la donnée. En fonction du référentiel utilisé (commune, maille…) il correspond au code correspondant à l'objet géographique utilisé. |
cd_hab | Code de l'habitat dans le référentiel uilisé |
cd_herbier | Code de la collection (ou herbier) |
cd_idcnp | Code du dispositif de collecte dans le cadre duquel la donnée a été collectée. |
cd_jdd | Code du jeu de données issu de la base mère |
cd_jdd_orig | Code du jeu de données d'origine |
cd_jdd_perm | Code permanent du jeu de données |
cd_nom | Identifiant unique correspondant au nom scientifique de l'entité biologique (nom complet) dans le référentiel national |
cd_obj_geo | Code de l'objet géographique dans les données sources |
cd_obs_mere | Code de l'observation dans le jeu de données mère |
cd_obs_orig | Code de l'observation dans le jeu de données d'origine (si les données proviennent de partenaire et ont été intégré à la BD mère) |
cd_obs_perm | Identifiant permanent de l'observation. Ce code doit être un code pérenne et doit être unique. |
cd_orgm | Code de l'organisme associé à l'acteur dans l'annuaire national |
cd_publi | Code de la publication qui définit le nom de l'entité biologique |
cd_rang | Rang de l'entité biologique |
cd_ref | Identifiant correspondant au nom scientifique de l'entité biologique de référence (nom retenu) dans le référentiel utilisé |
cd_refgeo | Code du référentiel géographique utilisé pour le rattachement |
cd_refhab | Code du référentiel habitat |
cd_reftaxo | Code du référentiel national utilisé pour rattaché l'entité biologique. |
cd_releve | Code du relevé dans le jeu de données mère |
cd_releve_perm | Identifiant du relevé permanent |
cd_sensi | Indique si l'observation ou le regroupement est sensible d'après les principes du SINP et à quel degré. |
cd_statut | Code du statut (pour les valeurs discrètes) |
cd_sup | identifiant du l'entité biologique de la classe supérieure à laquelle l'entité fait partie |
cd_validite | Code permettant de connaitre la validité de l'observation selon le fournisseur de donnée (Validé, En cours de validation, Ne sait pas) |
classe | Classe du taxon |
confiance_geo | Estimation du degré de confiance dans le rattachement géographique en fonction de la méthode de rattachement. Effectivement, le rattachement automatique de données peut imposer une interprétation. Dans ce cas, il est important de signifier ce degré de confiance.\n |
critere_statut | Critère utilisé pour déterminé le statut |
date_debut | Date de début de l'action |
date_fin | Date de fin de l'action |
denombt_max | nombre maximum d'individu composant l'observation |
denombt_min | nombre minimum d'individu composant l'observation |
desc_disp | Description libre du dispositif |
desc_jdd | Description du jeu de données |
famille | Famille du taxon |
geom | Géométrie de la localisation du relevé |
lib_biblio | Libelle complet de la source bibliographique (dont l’année, le volume et le numéro de page) qui atteste de la présence du taxon dans le territoire étudié |
lib_disp | Nom du dispositif de collecte dans la base du fournisseur |
lib_flore_det | Nom de la flore qui a permis la détermination du taxon étudié |
lib_geo | Libellé de l'objet géographique de rattachement |
lib_herbier | Nom de la collection (ou herbier). |
lib_jdd | Libellé du jeu de données comme il est utilisé chez le fournisseur de données |
lib_jdd_orig | Libellé du jeu de données d'origine (si les données proviennent de partenaire et ont été intégré au Jdd Origine) |
lib_orgm | Nom complet de l'organisme associé à l'action |
lib_publi | Libellé de la publication qui définit le nom de l'entité biologique |
lib_refsensi | Référentiel de sensibilité consulté lors de l'attribution du niveau de sensibilité. |
mail_acteur | Adresse mail de l'acteur |
meth_releve | Methode de relevé |
meth_statut | Méthodologie utilisée pour l'évaluation du statut |
metrique_statut | Unité du statut lié à la valeur |
moyen_geo | Le rattachement géographique de la donnée peut être fait automatiquement (suivant la méthodologie proposée par la FCBN ou une méthodologie propre au CBN) ou être manuelle (expertise propre au producteur de données) |
nature_date | Nature de la date : date originelle (date exacte de l'observation) ou date interprétée (date interprété à postériri de l'observation) |
nature_geo | La localisation décrite peut être Inventorielle ou Stationnelle\n |
nom_acteur | Nom complet de l'acteur ayant réalisé l'action |
nom_ent_mere | Nom scientifique entier autorité comprise de l'entité observée dans le jdd Mère |
nom_ent_orig | Nom scientifique entier de l'entité observée, autorité comprise si disponible, dans le jeu de données d'origine |
nom_ent_ref | Nom scientifique de l'entité biologique, autorité comprise dans le référentiel taxonomique |
nom_ent_verna | Nom vernaculaire de l'entité observée |
objet_denombt | Objet du dénombrement (nomenclature à définir) |
ordre | Ordre du taxon |
origine_geo | Origine de la données géographique (localisation d'origine ou données rattachée) |
phylum | Phylum du taxon |
precision_geo | Estimation en mètres d’une zone tampon autour de l'objet géographique. Cette précision peut inclure la précision du moyen technique d’acquisition des coordonnées (GPS,…) et/ou du protocole naturaliste. |
propriete_obs | (SINP) Indique explicitement si la DS de la DEE est publique ou privée. Ce champ définit uniquement les droits nécessaires et suffisants des DS pour produire une DEE : l’attribut DSPublique ne doit être utilisé que pour indiquer si la DEE résultante est susceptible d’être floutée et ne doit pas être utilisé pour d’autres interprétations.\n |
regne | Règne du taxon |
rmq | Commentaire libre |
statut_indigenat_pop | Statut d'indigénat de la population |
statut_spontaneite_pop | Statut de spontanéité de la population |
typ_acteur | Rôle de l'acteur vis à vis de la données |
typ_biblio | Type de donnée biblio |
typ_denombt | Type de dénombrement |
typ_ent | Type de l'entité biologique observée\n |
typ_geo | Type de Référentiel géographique utilisé pour localiser la donnée |
typ_jdd | Type de jeu de données dans le référentiel du réseau (data, taxa, syndata, syntaxa) |
typ_protocole | Type de protocole |
typ_source | Type principal de source |
typ_statut | Type de statut |
url_biblio | Permaliende la source bibliographique qui atteste de la présence du taxon dans le territoire étudié |
url_publi | Permalien de la publication qui atteste de la présence du taxon dans le territoire étudié |
valeur_statut | Valeur du statut (pour les valeurs continues) |
version_refgeo | Version du référentiel géographique utilisé |
version_refhab | Version du référentiel habitat |
version_refsensi | Version du référentiel consulté. |
version_reftaxo | Version du référentiel taxonomique et nomenclatural national \n |
SYNTAXA: tables et champs
Version pdf à télécharger ici: 20160905_db_dict_fcbn_v4.pdf
images
Champ | Libellé |
---|---|
codeEnregistrementSerieGeoserie | |
chemin_img | |
typeImage |
liste_geo
Champ | Libellé |
---|---|
code_type_territoire | code du type de territoire (RA:région agricole, DEP: département, REG: région) |
id_territoire | identifiant unique du territoire |
code_territoire | Code du territoire dans son référentiel d'origine (ex: insee pour les départements) |
id_tri | Colonne de tri pour les menus déroulants de l'application codex ,0 correspond à non indiqué |
libelle_territoire | Libellé du territoire dans son référentiel d'origine (ex: insee pour les départements) |
st_biblio
Champ | Libellé |
---|---|
urlPublication | permalien vers la notice bibliographique du document source de référence (Kentika, PMB, Alexandrie, ..) ou permalien vers le document en téléchargement qui atteste de la présence du syntaxon dans le territoire étudié |
codePublication | numero ISSN de la publication qui atteste de la présence du syntaxon dans le territoire étudié |
libPublication | Libellé de la publication (dont titre, année, volume et le nombre de pages) qui atteste de la présence du taxon dans le territoire étudié |
idBiblio | identifiant unique de la table de biblio qui associe une publication a un enregistrment dans la base |
codeEnregistrement | Code de l'enregistrement d'un syntaxon, série ou géosérie |
st_catalogue_description
Champ | Libellé |
---|---|
dateCreationCatalogue | date de création du catalogue de vegetation |
dateMiseAJourCatalogue | date de dernière mise à jour du catalogue de vegetation |
idTerritoireCatalogue | identifiant unique du territoire utilisé pour décrire la validité spatiale du catalogue, fait référence à la table liste_geo |
libelleTerritoireCatalogue | Nom du territoire utilisé pour décrire la validité spatiale du catalogue |
codeTerritoireCatalogue | Code du territoire utilisé pour décrire de validité spatiale du catalogue, lié au référentiel territorial utilisé |
versionCatalogue | version du catalogue de vegetation |
identifiantCatalogue | identifiant unique du catalogue |
remarqueTerritoireCatalogue | remarque concernant le territoire de validité spatiale du catalogue (si ce territoire est inférieur à une région ou département administratif) |
id_tri | Colonne de tri pour les menus déroulants de l'application codex ,0 correspond à non indiqué |
typeCatalogue | Type de catalogue correspondant au champ thématique couvert par le catalogue. |
idCollaborateurCatalogue | identifiant vers une table contenant les noms des CBN ou autres organismes ayant collaborés à la réalisation du catalogue |
codeTypeTerritoireCatalogue | Code du type de territoire utilisé pour décrire la validité spatiale du catalogue, autrement dit emprise totale du catalogue ( CBN,régionale, nationale, autre…) |
libelleCatalogue | libellé du catalogue de vegetation |
empriseTerritoireCatalogue |
st_chorologie
Champ | Libellé |
---|---|
idTerritoire | code unique du territoire pour lequel le statut de la végétation est renseigné, fait référence à la table liste_geo du taxa |
codeEnregistrement | code de l'enregistrement (Syntaxon, série ou petite géosérie) pour lequel la chorologie est renseignée |
idChorologie | identifiant unique de la chorologie enregistrée (ex:idchoro_1, idchoro_2 etc) |
statutChorologie | statut de la présence sur le territoire (concerne la chorologie de la végétation c'est à dire la région naturelle de présence) |
st_collaborateur
Champ | Libellé |
---|---|
prenom | Prénom du collaborateur |
idOrganisme | identifiant de l'organisme d'appartenance du collaborateur |
identifiantCatalogue | identifiant du catalogue (clé étrangère) |
acronymeOrganisme | acronyme de l'organisme d'appartenance du collaborateur |
nom | Nom du collaborateur |
idCollaborateur | Identifiant unique collaborateur qui est la combinaison d'une personne et d'un organisme (ex: collab_1, collab_2 etc) |
idPersonne | identifiant de la personne collaborateur |
st_correspondance_eunis
Champ | Libellé |
---|---|
codeEUNIS | code de l'habitat EUNIS concerné par la correspondance |
idCorresEUNIS | identifiant unique portant un couple syntaxon/correspondance typologie EUNIS |
codeEnregistrement | code de l' enregistrement de syntaxon, (geo)sigmafacies ou SeriePetiteGeoserie |
rqEUNIS | champ libre de remarque à propos du rattachement au code HIc |
typeEnregistrement | indique s'il s'agit d'un enregistrement de syntaxon, (geo)sigmafacies ou SeriePetiteGeoserie |
st_correspondance_hic
Champ | Libellé |
---|---|
codeHIC | code de l'habitat Natura 2000 concerné par la correspondance |
codeEnregistrement | code de l' enregistrement de syntaxon, du syntaxon dans le cadre d'un cortège syntaxonomique, du (geo)sigmafacies ou SeriePetiteGeoserie |
typeEnregistrement | indique s'il s'agit d'un enregistrement de syntaxon, syntaxon de cortège, (geo)sigmafacies ou SeriePetiteGeoserie |
rqHIC | champ libre de remarque à propos du rattachement au code HIC |
idCorresHIC | identifiant unique de la correspondance entre le syntaxon et l'habitat d'intérêt communautaire |
st_correspondance_pvf
Champ | Libellé |
---|---|
codeEnregistrementSyntaxon | code de l'enregistrement (Syntaxon, série ou petite géosérie) pour lequel la géomorphologie est renseignée |
idCorrespondancePVF | |
versionReferentiel | version du référentiel |
idRattachementPVF | identifiant unique du syntaxon dans la table contenant pvf1 et pvf2 |
st_cortege_floristique
Champ | Libellé |
---|---|
typeTaxon | indique si le taxon est caractéristique ou différentiel |
idRattachementReferentiel | identifiant du rattachement au référentiel |
rqTaxon | |
codeEnregistrementSyntaxon | code de l'enregistrement du syntaxon |
cd_ref | |
version_referentiel | |
idCortegeFloristique | identifiant unique du taxon dans le cortège floristique |
code_referentiel | |
nom_complet |
st_cortege_syntaxonomique
Champ | Libellé |
---|---|
codeTeteSerie | Le syntaxon représente-t-il la tête de la (geo)série à laquelle il est associé |
pourcentageTheoriqSyntax | Pourcentage moyen théorique du syntaxon pour le faciès donné d'une série ou petite géosérie donnée |
codeEnregistrementSyntax | clé étrangère vers l'enregistrement du syntaxon |
idSyntaxonRetenu | code du syntaxon retenu dans le catalogue d'origine pour le faciès donné d'une série ou petite géosérie donnée |
libelleGeoSigmafacies | clé étrangère vers le libellé du geosigmafacies |
nomSyntaxonRetenu | nom complet du syntaxon retenu dans le catalogue d'origine pour le faciès donné d'une série ou petite géosérie donnée |
rqSyntaxon | remarque concernant ce syntaxon dans le cadre de son appartenance au cortège syntaxonomique d'un (geo)sigmafacies particulier |
codeEnregistrementCortegeSyntax | identifiant unique de la ligne qui décrit le syntaxon composant le cortège |
idGeosigmafacies | Identifiant unique du (geo)sigmafacies |
st_etage_bioclim
Champ | Libellé |
---|---|
libEtageBioclim | libellé de l'étage bioclimatique |
codeEtageBioclim | code de l'étage bioclimatique |
codeEnregistrement | identifiant unique de l'enregistrement du syntaxon, faciès, série ou petite géosérie |
idCorresEtageBioclim | identifiant unique de la correspondance entre l'enregistrement et l'étage bioclimatique |
st_etage_veg
Champ | Libellé |
---|---|
codeEnregistrement | identifiant unique de l'enregistrement du syntaxon, faciès, série ou petite géosérie |
idCorresEtageveg | identifiant unique de la correspondance entre l'enregistrement et l'étage de végétation |
libEtageVeg | libellé de l'étage de végétation |
codeEtageVeg | code de l'étage de végétation |
st_geo_sigmafacies
Champ | Libellé |
---|---|
codeEnregistrementSerieGeoserie | Clé étrangère vers l'identifiant unique de la série ou petite géosérie |
remarqueVariabilite |
Elles pourraient faire l’objet d’une codification ultérieurement. Pour le moment, ce n’est pas figé. Ces variantes dépendent du déterminisme (qui n’est pas toujours bien identifié en l’état actuel des connaissances)|
codeFacies | clé étrangère vers le code du type de faciès |
libelleGeoSigmafacies | Concaténation du libelle du geosigmasyntaxa et du libelle du type de faciès ex: “pelouse de la Série de la forêt à Fagus sylvatica et Deschampsia flexuosa” |
usage | Champ texte libre qui vise à décrire sigmafaciès |
dominance | Champ texte libre qui indique si le (geo)sigmafaciès est généralement dominant dans la série (oui/non) |
idGeosigmafacies | Identifiant unique du sigmafacies |
st_geomorphologie
Champ | Libellé |
---|---|
idVegGeomorpho | identifiant unique de l'association d'une végétation et d'une géomorphologie |
libGeomorphologie | libellé du taxon géomorphologique |
idGeomorphologie | identifiant du taxon géomorphologique |
codeEnregistrement | code de l'enregistrement (Syntaxon, série ou petite géosérie) pour lequel la géomorphologie est renseignée |
st_indicateurs_floristiques
Champ | Libellé |
---|---|
idRattachementReferentiel | Identifiant unique de la ligne qui correspond au taxon dans un référentiel donné (taxref ou autre) |
idGeosigmafacies | Identifiant unique du (geo)sigmafacies auquel l'indicateur floristique est rattaché |
idIndicateurFlor | Identifiant unique de la ligne qui correspond au taxon qui sert d'indicateur floristique au (geo)sigmafacies |
st_ref_action_suivi
Champ | Libellé |
---|---|
id_tri | Colonne de tri pour les menus déroulants de l'application codex ,0 correspond à non indiqué |
codeActionSuivi | Codification du type de suivi |
libActionSuivi | Libellé du type de suivi |
st_ref_categorie_seriegeoserie
Champ | Libellé |
---|---|
codeCategorieSerieGeoserie | code de la catégorie de série et de géoséries |
libCategorieSerieGeoserie | libelle de la catégorie de série et de géoséries |
id_tri | Colonne de tri pour les menus déroulants de l'application codex ,0 correspond à non indiqué |
st_ref_continentalite
Champ | Libellé |
---|---|
libLongCont | libellé long de continentalité selon Landolt |
libCont | libellé court de la Continentalité selon Landolt |
indCont | Indice de la continentalite selon Landolt |
id_tri | Colonne de tri pour les menus déroulants de l'application codex ,0 correspond à non indiqué |
st_ref_critique
Champ | Libellé |
---|---|
idCritique | valeurs que prend le caractère critique (oui/non) |
id_tri | Colonne de tri pour les menus déroulants de l'application codex ,0 correspond à non indiqué |
libCritique | libellé du caractère critique le syntaxon est critique, le syntaxon n'est pas critique |
st_ref_etage_bioclim
Champ | Libellé |
---|---|
libEtageBioclim | libellé de l'étage bioclimatique |
id_tri | Colonne de tri pour les menus déroulants de l'application codex ,0 correspond à non indiqué |
codeEtageBioclim | code de l'étage bioclimatique |
st_ref_etage_veg
Champ | Libellé |
---|---|
id_tri | Colonne de tri pour les menus déroulants de l'application codex ,0 correspond à non indiqué |
libLongEtageVeg | libellé long de l'étage de végétation |
codeEtageVeg | code de l'étage de végétation |
libEtageVeg | libellé de l'étage de végétation |
st_ref_eunis
st_ref_exposition
Champ | Libellé |
---|---|
libExposition | libellé de l'exposition de la végétation |
id_tri | Colonne de tri pour les menus déroulants de l'application codex ,0 correspond à non indiqué |
idExposition | identifiant de l'exposition de la végétation |
st_ref_geomorpho
Champ | Libellé |
---|---|
id_tri | Colonne de tri pour les menus déroulants de l'application codex ,0 correspond à non indiqué |
libGeomorphologie | libellé de la géomorphologie |
idGeomorphologie | identifiant du taxon géomorphologique |
st_ref_hic
referentiel_taxo
Champ | Libellé |
---|---|
code_referentiel | nom codifié du référentiel |
cd_ref_referentiel | cd_ref dans le référentiel |
id_rattachement_referentiel | identifiant unique du taxon dans un référentiel donné |
cd_nom_referentiel | cd_nom dans le référentiel |
version_referentiel | version du référentiel |
nom_complet_taxon_referentiel | nom complet du taxon dans le référentiel |
st_ref_humidite
Champ | Libellé |
---|---|
libHum | libellé court de l'Humidité selon Ellenberg et Julve |
indHum | Indice de l'Humidité selon Ellenberg et Julve |
id_tri | Colonne de tri pour les menus déroulants de l'application codex ,0 correspond à non indiqué |
libLongHum | libellé long de l'Humidité selon Ellenberg et Julve |
st_ref_lumiere
Champ | Libellé |
---|---|
libLongLum | libellé long d'affinité à la lumière selon Landolt |
indLum | Indice d'affinité à la lumière selon Landolt |
libLum | libellé court d'affinité à la lumière selon Landolt |
id_tri | Colonne de tri pour les menus déroulants de l'application codex ,0 correspond à non indiqué |
st_ref_neige
Champ | Libellé |
---|---|
libLongNeige | libellé long qui indique l'affinité de la végétation à la neige |
id_tri | Colonne de tri pour les menus déroulants de l'application codex ,0 correspond à non indiqué |
exempleNeige | exemple de végétation pour ce critère d'affinité à la neige |
idNeige | identifiant (code) qui indique l'affinité de la végétation à la neige |
libNeige | libellé qui indique l'affinité de la végétation à la neige |
st_ref_periode
Champ | Libellé |
---|---|
codePeriode | code de la période |
libPeriode | libellé de la période |
id_tri | Colonne de tri pour les menus déroulants de l'application codex ,0 correspond à non indiqué |
st_ref_pvf
Champ | Libellé |
---|---|
codeReferentiel | code du référentiel (ici PVF) |
rangSyntaxonRetenu | rang du syntaxon retenu dans le référentiel choisi (niveau dans le PVF) |
identifiantSyntaxonRetenu | identifiant du syntaxon retenu dans le référentiel choisi (CD_SYNTAXON dans le PVF) |
idRattachementPVF | code du syntaxon dans l'un des référentiels pvf (1 ou 2) |
versionReferentiel | version du référentiel |
nomSyntaxonRetenu | nom du syntaxon retenu dans le référentiel choisi (LB_SYNTAXON dans le PVF) |
id_tri | Colonne de tri pour les menus déroulants de l'application codex ,0 correspond à non indiqué |
st_ref_rang_seriegeoserie
Champ | Libellé |
---|---|
libRangSerieGeoserie | libelle du rang de série et de géoséries |
id_tri | |
codeRangSerieGeoserie | code du grand de série et de géoséries |
st_ref_rang_syntaxon
Champ | Libellé |
---|---|
suffixeRangSyntaxon | suffixe correspondant au rang du syntaxon |
libRangSyntaxon | libelle du rang de syntaxon |
id_tri | |
niveauRangSyntaxon | niveau du rang de syntaxon |
codeRangSyntaxon | code du rang de syntaxon |
st_ref_reaction
Champ | Libellé |
---|---|
libLongReaction | libellé long de l'Humidité selon Landolt |
id_tri | Colonne de tri pour les menus déroulants de l'application codex ,0 correspond à non indiqué |
libReaction | libellé court dela réaction selon Landolt |
indReaction | Indice de la réaction selon Landolt |
st_ref_rivasmartinez_ombroclimat
Champ | Libellé |
---|---|
libLongOmbroclimat | libellé long de l'ombroclimat selon Rivas-Martinez |
idOmbroclimat | code de l'ombroclimat d'après Rivas-Martinez |
libOmbroclimat | libellé court de l'ombroclimat selon Rivas Martinez |
id_tri | Colonne de tri pour les menus déroulants de l'application codex ,0 correspond à non indiqué |
st_ref_salinite
Champ | Libellé |
---|---|
id_tri | Colonne de tri pour les menus déroulants de l'application codex ,0 correspond à non indiqué |
libSali | libellé court de l'affinité à la salinite selon Ellenberg et Julve |
indSali | Indice de l'affinité à la salinite selon Ellenberg et Julve |
libLongSali | libellé long de l'affinité à la salinite selon Ellenberg et Julve |
st_annuaire_organismes
Champ | Libellé |
---|---|
acronymeOrganisme | Acronyme de l'organisme |
libOrganisme | Libellé complet de l'organisme |
idOrganisme | Identifiant unique de l'organisme |
st_ref_statut_chorologie
Champ | Libellé |
---|---|
id_tri | |
libStatutChrologie | libellé du statut de chorologie |
idStatutChorologie | Code du statut de chorologie |
st_ref_temperature
Champ | Libellé |
---|---|
libTemp | libellé court de la température selon Landolt |
id_tri | Colonne de tri pour les menus déroulants de l'application codex ,0 correspond à non indiqué |
indTemp | Indice de la température selon Landolt |
libLongTemp | libellé long de température selon Landolt |
st_ref_tete_serie
Champ | Libellé |
---|---|
libTeteSerie | Décrit le type de stade (tête de série ou stade intermediaire) |
id_tri | Colonne de tri pour les menus déroulants de l'application codex ,0 correspond à non indiqué |
codeTeteSerie | Indique si ce stade représente la tête de série ou non |
st_ref_trophie
Champ | Libellé |
---|---|
id_tri | |
libTrophie | libellé court dela trophie selon Landolt |
libLongTrophie | libellé long de trophie selon Landolt |
indTrophie | Indice de la trophie selon Landolt |
st_ref_type_facies
Champ | Libellé |
---|---|
libLongFacies | libelle long du type de faciès |
codeFacies | code du type de faciès |
libFacies | libelle du type de faciès |
id_tri |
st_ref_type_physionomique
Champ | Libellé |
---|---|
libTypePhysio | libellé du type physionomique |
id_tri | |
idTypePhysio | identifiant du type physionomique |
st_ref_type_seriegeoserie
Champ | Libellé |
---|---|
codeTypeSerieGeoserie | code du type de série et de géoséries |
libTypeSerieGeoserie | libelle du type de série et de géoséries |
id_tri | Colonne de tri pour les menus déroulants de l'application codex ,0 correspond à non indiqué |
st_ref_type_synonymie
Table ici: st_ref_type_synonymie
st_ref_type_taxon
Champ | Libellé |
---|---|
libTypeTaxon | libelle du type de taxon |
id_tri | Colonne de tri pour les menus déroulants de l'application codex ,0 correspond à non indiqué |
libLongTypeTaxon | libelle long du type de taxon |
codeTypeTaxon | code du type de taxon |
st_serie_petitegeoserie
Champ | Libellé |
---|---|
aireMinimale | Aire minimale d'expression du (geo)sigmasyntaxa en hectares |
codeRangSerieGeoserie | niveau du (geo)sigmataxon (série, sous-série, …) |
remarqueVariabilite | Champ libre de remarque sur la variabilité de la série ou la géosérie. On peut y inclure des remarques sur les dynamiques primaires, secondaires, etc. Elles pourraient faire l’objet d’une codification ultérieurement. Pour le moment, ce n’est pas figé. Ces variantes dépendent du déterminisme (qui n’est pas toujours bien identifié en l’état actuel des connaissances) |
humiditePrincipale | codification du caractère hygrophile du (geo)sigmasyntaxon sur le territoire (appartenance principale = conditions optimales) |
codeEnregistrementSerieGeoserie | identifiant unique de l'enregistrement (de la ligne) dans le catalogue qui associe l'identifiant unique du (geo)sigmataxon et l'identifiant du catalogue |
remarqueRarete | Champ libre sur la rareté, l'endémisme et les végétations remarquables |
nomFrancaisSerieGeoserie | Nom français pour les séries <série> de la <type de formation> à <nom latin 1> et <nom latin 2> Sous-série à <nom latin du stade dynamique discriminant> et les petites géoséries < géosérie> de <nom de la série dominante en français> |
confusion | confusion possible : nom complet du (geo)sigmataxon qui pourrait être confondu avec |
typePhysionomique | il s'agit de la physionomie de la formations végétale dominante. On utilise pour ce champ la typologie des formations végétales. |
phPrincipal | codification du pH (appartenance principale= conditions optimales d'expression du (geo)sigmasyntaxon) |
confusionRemarque | text libre portant sur la nature de la confusion et les critères de différentiation |
diagnoseCourteSerieGeoserie | La diagnose doit tenir en une seule phrase et inclus le type de série (série, curtasérie, permasérie), la catégorie (climatophile, édaphoxérophile, edaphohygrophile), la géographie, le bioclimat, la lithologie, l'étage de végétation éventuellement et le nom français. |
nomSerieGeoserieRaccourci | nom raccourci du (geo)sigmataxon retenu |
idSerieGeoserieSup | identifiant du (geo)sigmataxon directement supérieur auquel appartient le (geo)sigmataxon (notamment dans l'hypothèse de l'existance de sous-séries) |
descriptionEcologie | Champ libre mais harmonisé de remarque sur l'écologie du (geo)sigmasyntaxon |
nomCompletSerieGeoserie | nom complet (nom+autorité) du (geo)sigmataxon synonyme dans la base de donnée du CBN (base mère) |
idSerieGeoserie | identifiant unique du (geo)sigmataxon synonyme dans la base de donnée du CBN (base mère) |
auteurSerieGeoserie | autorité du (geo)sigmataxon: on met le nom de l'auteur qui a publié le (geo)sigmataxon synonyme sinon on met (ined = « inédit ») |
geomorphologie | liste de vocabulaire partagé proposé par B.Etlicher |
humiditeSecondaire | codification du caractère hygrophile du (geo)sigmasyntaxon sur le territoire (appartenance secondaire= condition favorables) |
codeTypeSerieGeoserie | type de (geo)sigmataxon (permasérie, curtasérie, série…) |
repartitionGenerale | Texte libre qui indique la répartition sur le territoire français et transfrontalier |
exposition | exposition dominante de la série ou petite géosérie |
idSerieGeoserieRetenu | identifiant du (geo)sigmataxon retenu auquel renvoie le (geo)sigmataxon synonyme dans la base mère |
codeCategorieSerieGeoserie | catégorie de (geo)sigmataxon (Edaphoxérophile, …) |
nomSerieGeoserieRetenu | nom complet latin du (geo)sigmataxon retenu auquel renvoie le (geo)sigmataxon synonyme dans la base mère |
phSecondaire | codification du pH (appartenance secondaire= conditions favorables d'expression du (geo)sigmasyntaxon) |
nomSerieGeoserie | nom latin du (geo)sigmataxon synonyme dans la base de donnée du CBN (base mère) |
repartitionTerritoire | Répartition dans le territoire étudié. Champ texte libre. Répartition à petite échelle. On indique la présence dans les petites régions naturelles propres à chaque CBN (région naturelle de présence) |
remarqueNomenclaturale | Champ libre donnant des précisions sur le nom choisi dans le cas où le nom n'existe pas dans le PVF |
lithologiePedologieHumus | texte libre sur la lithologie, la pédologie et l'humus. |
typeSynonymie | type de synonymie du (geo)sigmataxon |
etatConservation | Champ texte libre. Menaces, état de conservation, principaux usages, facteurs de conservation. Il s'agit de décrire les menaces sur la série dans son entier ou sur un sigmafaciès et pas sur un stade dynamique (dans ce cas on se réfère à la fiche syntaxon du stade dynamique). |
idCatalogue | clef étrangère vers identifiant unique du catalogue |
st_annuaire_personnes
Champ | Libellé |
---|---|
id_tri | Colonne de tri pour les menus déroulants de l'application codex ,0 correspond à non indiqué |
nom | Nom de la personne |
prenom | Prénom de la personne |
idPersonne | Identifiant unique de la personne |
st_suivi_enregistrement
Champ | Libellé |
---|---|
actionSuivi | action de suivi (création ou mise à jour) |
nomAuteurSuivi | nom de la personne ayany réalisé le suivi de l'enregistrement |
prenomAuteurSuivi | prénom de la personne ayany réalisé le suivi de l'enregistrement |
dateSuivi | date de suivi de la table |
idAuteurSuivi | identifiant de la personne ayant réalisé le suivi de la table |
idSuivi | identifiant unique de l'action de suivi de l'enregistrement dans la table |
codeEnregistrement | code de l'enregistrement (Syntaxon, série ou petite géosérie) pour lequel le suivi est réalisé |
st_syntaxon
Champ | Libellé |
---|---|
uid | |
nomFrancaisSyntaxon | nom français harmonisé qui correspond à la traduction française du nom latin. |
typeBiologiqueDom | Champ libre du type biologique dominant (type biologique dominant des taxons composant la végétation) |
rqPhysionomie | champ libre de remarque portant sur la physionomie de la végétation |
periodeFinObsOptimale | fin de la période optimale d'observation de la végétation |
luminosite | codification de la luminosité |
humiditePrincipale | codification du caractère hygrophile du syntaxon sur le territoire (appartenance principale = conditions optimales) |
idCatalogue | identifiant du catalogue d'appartenance de l'enregistrmenet |
codeEnregistrementSyntax | identifiant unique de l'enregistrement (de la ligne) dans le catalogue qui associe l'identifiant unique du syntaxon synonyme et l'identifiant du catalogue |
aireMinimale | |
continentalite | caractère continental ou non de la végétation |
exposition | codification de l'exposition |
remarqueVariabilite | Champ libre de remarque sur la variabilité du faciès. On peut y inclure des remarques sur les dynamiques primaires, secondaires, etc. Elles pourraient faire l’objet d’une codification ultérieurement. Pour le moment, ce n’est pas figé. Ces variantes dépendent du déterminisme (qui n’est pas toujours bien identifié en l’état actuel des connaissances) |
neige | caractère chinophile de la végétation |
rangSyntaxon | niveau du syntaxon dans la classification syntaxonomique |
climat | climats selon Joly et al, 2010 |
idSyntaxonRetenu | identifiant unique du syntaxon retenu dans le catalogue d'origine (syntaxon de référence retenu par le CBN) auquel renvoie le syntaxon |
nomSyntaxonRaccourci | nom raccourci du syntaxon retenu |
repartitionGenerale | Texte libre qui indique la répartition sur le territoire français et transfrontalier |
descriptionEcologie | Champ texte libre de description de l'écologie générale du syntaxon |
temperature | codification du caractère thermique |
